387个概念板块数据分析,更新时间:2025-07-16

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
央国企改革 1.62 -807.19万 1 -0.98 0.31 兰生股份 1 10.02 48.05万亿 36.00万亿 0.17 35.2亿 15.4
互联金融 3.86 -114.65万 -3 -0.67 0.43 *ST汇科 1 6.35 21.68万亿 15.46万亿 0.27 116亿 9.28
华为概念 2.94 -500.1万 4 0.25 0.75 豫能控股 1 10.02 14.52万亿 11.60万亿 0.09 12.0亿 50.8
一带一路 1.97 -254.69万 1 -0.46 1.03 上纬新材 5 19.98 14.37万亿 12.07万亿 0.15 38.9亿 13.36
跨境支付 5.54 -27.47万 -3 -0.33 -1.09 *ST东通 1 9.60 13.70万亿 8.99万亿 0.27 285亿 8.08
新能源车 2.66 -358.4万 1 0.43 1.61 浙江荣泰 1 10 12.80万亿 9.97万亿 0.18 9.70亿 30.87
参股银行 1.74 -111.31万 1 -0.92 0.01 浙江震元 1 9.98 11.88万亿 9.90万亿 0.23 45.1亿 12.88
西部大开发 1.50 -399.04万 1 -0.87 0.28 福达股份 1 10.01 11.28万亿 10.12万亿 0.14 14.2亿 29.81
深圳特区 2.06 -139.78万 1 -0.39 0.15 迅捷兴 1 8.67 10.61万亿 7.88万亿 0.26 14.4亿 23.12
国产芯片 1.00 -267.5万 1 0.23 0.91 中电港 1 10.02 10.51万亿 7.66万亿 0.15 9.86亿 48.72
人工智能 3.25 -311.41万 2 0.64 1.50 鸿博股份 1 10.01 9.97万亿 8.60万亿 0.07 9.51亿 68.55
超级品牌 0.44 -44.41万 1 -0.40 0.26 泸州老窖 2 1.46 9.22万亿 5.11万亿 0.96 41.0亿 22.55
储能 2.47 -189.39万 1 -0.70 0.32 豫能控股 2 10.02 8.95万亿 6.71万亿 0.14 14.7亿 31.46
长江三角 2.74 -215.72万 1 -0.20 1.12 兰生股份 1 10.02 8.94万亿 7.65万亿 0.16 20.5亿 21.13
区块链 4.10 -115万 2 0.15 1.04 鸿博股份 1 10.01 8.87万亿 7.42万亿 0.2 34.1亿 14.22
锂电池 0.11 -275.65万 1 -1.09 -0.28 维科技术 2 6.29 8.76万亿 6.56万亿 0.17 10.2亿 34.95
半导体概念 0.44 -275.9万 1 -0.28 0.51 新恒汇 1 8.16 8.71万亿 5.87万亿 0.11 8.97亿 64.9
物联网 2.10 -252.6万 1 0.17 0.90 东信和平 1 10.01 8.69万亿 5.75万亿 0.17 11.2亿 29.42
5G概念 2.89 -221.8万 3 0.35 0.31 东信和平 1 10.01 8.63万亿 5.78万亿 0.17 13.5亿 30.03
太阳能 2.46 -219.24万 1 -1.03 0.25 中新集团 1 10.06 8.47万亿 6.26万亿 0.09 16.6亿 41.42
云计算 5.21 -38.34万 2 1.50 2.56 鸿博股份 1 10.01 8.10万亿 5.22万亿 0.18 14.9亿 31.36
算力概念 3.37 -59.34万 2 1.49 1.67 鸿博股份 1 10.01 6.93万亿 3.99万亿 0.2 19.3亿 29.39
机器人概念 3.03 -232.3万 1 0.62 2.34 上纬新材 5 19.98 6.84万亿 5.88万亿 0.09 8.46亿 46.28
新能源 1.56 -177.93万 1 -1.59 -0.60 豫能控股 1 10.02 6.83万亿 3.80万亿 0.15 25.4亿 24.22
风能 2.17 -150.46万 1 -1.02 0.78 上纬新材 5 19.98 6.72万亿 4.80万亿 0.16 30.1亿 17.08
无人驾驶 1.91 -177.77万 4 0.59 1.14 动力新科 1 10.02 6.59万亿 4.62万亿 0.13 11.1亿 45.64
数据中心 3.14 -121.46万 4 0.58 1.34 大位科技 1 7.17 6.54万亿 3.76万亿 0.14 16.5亿 33.42
军工 0.25 -383.1万 1 -0.55 0.32 电光科技 1 10.02 6.43万亿 5.57万亿 0.05 9.69亿 108.11
车联网(车路云) 1.89 -102.6万 1 0.35 0.84 东信和平 1 10.01 6.36万亿 4.51万亿 0.12 12.0亿 46.27
固态电池 -0.33 -199.9万 1 -0.84 -0.63 德龙激光 1 7.76 6.32万亿 4.27万亿 0.19 10.6亿 41.91
电商概念 1.60 -116.44万 1 -0.27 0.25 豫能控股 1 10.02 6.23万亿 5.55万亿 0.19 12.0亿 28.49
参股保险 2.85 -24.12万 1 -0.41 1.26 法尔胜 1 9.92 6.20万亿 5.21万亿 0.2 98.9亿 10.06
蚂蚁概念 4.34 -46.4万 -3 -0.27 0.18 金时科技 5 10.02 5.67万亿 4.57万亿 0.35 63.8亿 11.91
独角兽 2.94 -10.38万 1 -0.17 0.56 银轮股份 1 7.34 5.27万亿 4.51万亿 0.3 19.6亿 19.77
大数据 4.24 -103.9万 2 0.79 1.73 普元信息 1 20.01 5.21万亿 4.77万亿 0.06 12.0亿 63.84
绿色电力 3.09 -51.88万 1 -1.93 -0.75 豫能控股 1 10.02 5.04万亿 3.38万亿 0.16 39.8亿 15.31
充电桩 1.84 -144.17万 1 -0.38 0.18 中新集团 2 10.06 5.02万亿 3.27万亿 0.16 9.48亿 37.14
网络安全 3.36 -40.55万 2 0.62 1.08 东信和平 1 10.01 4.99万亿 2.34万亿 0.19 16.8亿 27.05
互联医疗 3.43 -35.1万 1 0.49 1.97 浙江震元 1 9.98 4.90万亿 2.01万亿 0.4 16.9亿 17.63
天然气 0.94 -66.85万 1 -1.47 -0.09 明星电力 1 3.30 4.84万亿 3.21万亿 0.21 43.8亿 11.82
特斯拉 3.20 -107.87万 1 0.33 1.78 嵘泰股份 1 10.01 4.76万亿 4.27万亿 0.2 10.1亿 30.13
医疗器械概念 3.15 -105.01万 1 0.38 1.68 万邦德 2 10.01 4.71万亿 4.11万亿 0.17 7.68亿 37.38
氢能源 2.34 -140.16万 1 -0.67 1.10 动力新科 1 10.02 4.62万亿 3.94万亿 0.09 23.0亿 25.33
创投 2.88 -131.24万 1 -0.12 0.66 中新集团 1 10.06 4.61万亿 4.36万亿 0.09 14.2亿 36.27
元宇宙概念 2.44 -98.84万 2 0.42 0.17 天地在线 1 10.03 4.55万亿 2.03万亿 0.21 13.2亿 31.25
小米汽车 1.43 -54.38万 1 0.42 1.23 豪能股份 1 10 4.45万亿 2.66万亿 0.38 9.88亿 30.66
新材料 1.07 -276.53万 1 -0.81 0.67 上纬新材 5 19.98 4.36万亿 3.91万亿 0.1 8.80亿 41.1
工业互联 3.18 -31.2万 4 0.80 2.25 梅轮电梯 1 9.96 4.24万亿 3.79万亿 0.16 13.4亿 28.05
参股券商 3.52 -76.43万 1 -0.20 0.98 兰生股份 3 10.02 4.17万亿 3.45万亿 0.21 30.7亿 13.98
券商概念 4.58 -16.27万 -3 -0.46 2.34 锦龙股份 1 3.81 4.08万亿 3.33万亿 0.18 58.0亿 21.47
DeepSeek概念 4.07 -109.98万 2 1.11 1.77 鸿博股份 1 10.01 3.94万亿 3.25万亿 0.05 10.5亿 86.77
节能环保 2.06 -225.38万 1 -0.49 0.85 扬电科技 1 20.02 3.92万亿 3.39万亿 0.09 10.8亿 31.56
信创 4.65 -79.2万 2 1.00 1.83 普元信息 1 20.01 3.60万亿 2.99万亿 0.01 6.88亿 564.69
低空经济 1.16 -163.33万 1 -0.21 0.41 长源东谷 1 10.02 3.57万亿 3.03万亿 0.06 8.94亿 80.84
虚拟数字人 4.04 -53.48万 2 0.68 0.73 天地在线 1 10.03 3.54万亿 1.12万亿 0.3 14.3亿 24.68
移动支付 3.30 -68.36万 1 -0.12 -0.75 东港股份 1 9.96 3.49万亿 1.09万亿 0.28 17.9亿 22.66
智能家居 2.26 -55.98万 1 0.02 1.04 汉威科技 1 6.43 3.47万亿 3.01万亿 0.19 10.5亿 34.83
虚拟现实 1.50 -175.16万 1 0.17 0.15 横店影视 1 10.01 3.33万亿 3.07万亿 0.07 12.3亿 68.21
白酒 1.49 -29.03万 1 -1.04 0.46 酒鬼酒 1 6.87 3.31万亿 3.28万亿 1.01 14.0亿 20.27
小米概念 2.06 -133.66万 1 0.24 0.33 天元股份 3 10.02 3.25万亿 2.88万亿 0.11 11.2亿 34.43
稀缺资源 -0.26 -126.36万 -2 -2.13 0.70 章源钨业 1 2.10 3.19万亿 2.77万亿 0.22 29.0亿 16
核能核电 0.88 -158.35万 1 -1.24 0.49 德固特 2 20 3.19万亿 2.87万亿 0.08 25.8亿 26.77
电子竞技 1.91 -44.59万 2 0.32 -0.89 盛天网络 1 6.28 3.17万亿 8192亿 0.29 37.4亿 20.14
国产软件 4.16 -93.1万 2 0.72 1.74 中电港 2 10.02 3.15万亿 2.78万亿 0.01 7.01亿 352.36
军民融合 -0.18 -155.09万 1 -0.75 0.09 龙溪股份 1 7.58 3.07万亿 2.86万亿 0.07 9.70亿 99.18
小金属概念 1.64 -166.25万 -2 -1.51 2.26 盛和资源 1 4.71 3.04万亿 2.57万亿 0.13 30.5亿 18.76
阿里概念 4.37 -81.24万 2 0.91 1.42 *ST东通 1 9.60 3.02万亿 2.77万亿 0.11 18.5亿 32.17
参股期货 5.23 -2.48万 1 -0.49 2.53 南华期货 1 10 3.01万亿 2.49万亿 0.26 44.1亿 15.05
养老概念 2.13 -49.55万 1 -0.37 0.59 英科医疗 1 5.12 3.01万亿 2.26万亿 0.24 16.5亿 18.81
铁路基建 1.61 -61.1万 1 -0.57 0.85 豪能股份 1 10 2.93万亿 2.52万亿 0.16 25.3亿 14.45
无线充电 2.54 -20.39万 4 0.22 1.08 福莱新材 1 6.09 2.84万亿 1.32万亿 0.37 12.7亿 33.31
IGBT概念 0.97 -44.9万 1 0.23 0.53 天龙股份 2 10 2.84万亿 1.32万亿 0.19 19.0亿 42.69
苹果概念 3.12 -27.79万 4 0.15 0.82 福莱新材 1 6.09 2.80万亿 2.56万亿 0.1 13.8亿 40.02
人形机器人 5.36 -98.73万 4 1.66 4.32 上纬新材 5 19.98 2.78万亿 2.34万亿 0.19 8.93亿 37.46
边缘计算 2.80 -22万 4 1.00 1.64 中电港 2 10.02 2.77万亿 2.47万亿 0.09 15.4亿 49.54
无人机 0.75 -146.04万 1 -0.48 -0.12 北方长龙 1 6.59 2.69万亿 2.40万亿 0.08 7.70亿 74.82
百度概念 3.28 -100.7万 2 0.81 1.05 天地在线 1 10.03 2.67万亿 2.42万亿 0.03 12.7亿 158.24
智能穿戴 1.28 -96.23万 3 0.20 0.10 汉威科技 1 6.43 2.60万亿 2.33万亿 0.09 12.6亿 45.34
页岩气 -0.04 -11.31万 -2 -1.76 -0.17 杰瑞股份 1 1.71 2.60万亿 2.22万亿 0.17 119亿 11.68
锂矿概念 0.31 -35.91万 -2 -2.37 -0.23 尔康制药 1 3.57 2.57万亿 2.21万亿 0.4 21.9亿 23.48
新零售 0.54 -65.66万 1 -0.75 -0.13 丽人丽妆 1 5.44 2.55万亿 2.39万亿 0.18 15.4亿 22.41
贬值受益 2.55 -84.66万 1 0.36 1.39 聚杰微纤 1 20.02 2.53万亿 1.97万亿 0.21 7.91亿 23.79
碳交易 3.20 -79.31万 -2 -2.00 0.54 豫能控股 1 10.02 2.52万亿 2.14万亿 0.09 29.9亿 28.44
燃料电池 2.14 -55.92万 1 0.01 1.21 康普顿 1 10 2.51万亿 2.17万亿 0.1 14.2亿 38.41
智慧城市 3.17 -76.73万 2 0.62 1.53 皇氏集团 1 10.05 2.45万亿 2.22万亿 0.04 9.11亿 108.36
中芯概念 0.28 -42.23万 -3 -0.57 0.08 国机精工 1 4.10 2.38万亿 1.74万亿 0.11 9.28亿 92.65
雄安新区 2.41 -87.92万 1 -1.06 0.30 科锐国际 1 14.36 2.37万亿 2.10万亿 0.04 19.8亿 79.48
创新药 9.35 -30.04万 1 1.10 5.36 润都股份 1 10.03 2.35万亿 1.97万亿 0.13 8.86亿 61.61
鸿蒙概念 2.96 -85.84万 1 -0.36 -0.22 掌阅科技 1 6.42 2.34万亿 1.98万亿 0.16 8.51亿 38.11
煤化工 -0.41 -46.16万 -2 -1.88 -0.49 宏盛股份 1 10.01 2.31万亿 2.06万亿 0.19 28.7亿 13.95
PPP模式 1.41 -64.97万 -2 -1.08 0.50 海南瑞泽 1 4.70 2.29万亿 2.05万亿 0.12 24.3亿 18.17
成渝特区 2.07 -69.17万 1 -0.91 -0.28 明星电力 1 3.30 2.29万亿 2.14万亿 0.19 18.9亿 42.87
超清视频 0.70 -66.63万 1 -0.10 0.05 淳中科技 3 7.55 2.26万亿 2.06万亿 0.08 18.1亿 44.68
IPO受益 2.23 -35.18万 1 -0.95 0.27 复星医药 1 3.94 2.25万亿 1.76万亿 0.32 25.1亿 12.65
OLED 0.62 -120.89万 -2 -0.35 -0.29 恒润股份 1 5.53 2.22万亿 2.01万亿 0.06 13.9亿 61.32
并购重组概念 1.37 -75.74万 1 -0.35 0.60 综艺股份 1 4.57 2.20万亿 1.75万亿 0.1 14.3亿 124.49
无线耳机 0.92 -52.82万 1 -0.07 -0.04 汉威科技 1 6.43 2.16万亿 1.94万亿 0.17 9.26亿 40.15
ChatGPT概念 5.15 -6.73万 2 1.92 1.83 鸿博股份 1 10.01 2.12万亿 1.91万亿 0.07 15.0亿 63.5
大飞机 -0.16 -73.48万 1 -0.56 -0.28 豪能股份 1 10 2.05万亿 1.72万亿 0.05 14.5亿 77.96
水利建设 1.21 -51.69万 -2 -0.80 0.33 基康仪器 1 13.68 2.04万亿 1.85万亿 0.11 23.8亿 16.92
中药概念 4.37 -32.85万 1 0.43 2.93 浙江震元 1 9.98 2.01万亿 1.88万亿 0.16 9.95亿 33.6
黄金概念 0.98 -96.9万 -2 -2.01 0.65 能特科技 1 4.60 2.00万亿 1.68万亿 0.16 27.3亿 18.88
科创板做市商 3.27 7.33万 -3 -0.78 1.97 中国银河 1 0.59 1.99万亿 1.66万亿 0.28 99.0亿 16.21
钠离子电池 0.18 -19.96万 1 -0.28 0.36 维科技术 2 6.29 1.99万亿 1.76万亿 0.26 14.3亿 29.13
AIGC概念 5.24 -20.64万 2 1.96 1.64 鸿博股份 1 10.01 1.98万亿 1.71万亿 0.05 11.1亿 91.23
刀片电池 0.09 -32.35万 1 -0.14 0.83 ST合纵 2 3.21 1.93万亿 4950亿 0.65 11.3亿 46.55
数据要素 5.69 -52.52万 -1 0.52 2.71 *ST广道 2 29.93 1.92万亿 1.64万亿 0.04 9.77亿 104.66
智能电网 2.09 -110.21万 1 -0.81 0.00 国能日新 1 6.16 1.90万亿 1.73万亿 0.08 8.40亿 42.73
数字经济 4.47 -58.86万 2 0.72 1.70 鸿博股份 1 10.01 1.89万亿 1.67万亿 0.01 8.11亿 995.91
油气设服 -2.54 -31.66万 1 -1.57 -0.33 仁智股份 2 2.53 1.78万亿 5320亿 0.36 25.4亿 10.72
科创板做市股 1.95 -3.28万 1 0.19 1.15 福立旺 2 6 1.72万亿 1.11万亿 0.06 11.5亿 91.12
第三代半导体 0.91 -62.42万 1 -0.24 0.28 宏微科技 1 8.09 1.70万亿 1.51万亿 0.09 8.47亿 120.82
单抗概念 8.78 7.83万 1 1.71 5.47 丽珠集团 1 10 1.69万亿 1.23万亿 0.18 11.0亿 63.02
跨境电商 2.47 -43.71万 1 0.25 0.70 天元股份 3 10.02 1.68万亿 1.35万亿 0.09 10.0亿 38.2
商业航天 0.18 -109.92万 1 -0.36 0.04 豪能股份 1 10 1.67万亿 1.47万亿 0.05 5.81亿 182.4
网红经济 1.47 -80.73万 1 0.04 0.06 天地在线 1 10.03 1.67万亿 1.46万亿 0.07 13.3亿 59.53
华为汽车 2.22 -57.85万 1 0.89 2.12 恒勃股份 1 9.13 1.65万亿 1.47万亿 0.08 9.71亿 53.42
新型工业化 3.57 3.49万 4 1.08 2.62 步科股份 1 5.21 1.65万亿 1.46万亿 0.1 9.56亿 41.63
传感器 2.91 -65.55万 1 0.31 1.89 天龙股份 1 10 1.65万亿 1.27万亿 0.09 6.09亿 76.12
国家安防 2.03 -43.71万 1 -0.19 1.12 迅捷兴 1 8.67 1.63万亿 1.49万亿 0.05 8.38亿 127.05
英伟达概念 5.16 0.29万 4 2.42 2.66 鸿博股份 1 10.01 1.61万亿 1.49万亿 0.23 11.0亿 38.9
冷链物流 1.97 -45.9万 1 0.15 1.33 开山股份 2 5.08 1.59万亿 1.43万亿 0.1 13.1亿 27.99
病毒防治 6.03 -11.19万 1 1.06 3.76 联环药业 5 9.98 1.51万亿 1.33万亿 0.14 8.89亿 53.5
乡村振兴 1.64 -48.74万 1 -0.70 0.53 宏盛股份 1 10.01 1.50万亿 1.25万亿 0.09 13.5亿 29.41
流感 5.85 -9.74万 1 1.09 4.04 润都股份 1 10.03 1.46万亿 1.32万亿 0.14 9.05亿 38.77
PCB 5.46 -80.2万 -1 -0.47 -2.15 迅捷兴 1 8.67 1.45万亿 1.23万亿 0.11 6.77亿 65.64
在线教育 2.68 -48万 1 0.40 0.24 ST迪威迅 1 5.54 1.44万亿 1.28万亿 0.05 10.1亿 72.5
装配建筑 2.59 -40.82万 -2 -1.51 0.42 海南瑞泽 1 4.70 1.41万亿 1.23万亿 0.12 25.6亿 27.41
CPO概念 5.80 -66.43万 -1 2.75 3.19 长芯博创 2 8.72 1.40万亿 1.29万亿 0.22 10.4亿 33.36
合成生物 3.36 -52.37万 1 0.35 2.50 浙江震元 1 9.98 1.37万亿 1.13万亿 0.2 6.66亿 24.3
AI眼镜 -0.13 -73.55万 -2 -0.15 -0.03 力鼎光电 2 4.80 1.36万亿 1.16万亿 0.06 8.53亿 82.26
LED 0.74 -46.48万 1 -0.55 -0.12 小崧股份 1 6.35 1.33万亿 1.23万亿 0.06 12.0亿 52.84
海工装备 -2.19 -92.53万 -2 -1.30 0.03 潍柴重机 3 10 1.33万亿 1.06万亿 0.1 21.9亿 24.18
麒麟电池 2.26 -3.19万 3 0.78 0.15 银轮股份 2 7.34 1.29万亿 1.11万亿 1.47 12.2亿 23.3
海洋经济 -2.01 -107.24万 -3 -0.85 -0.42 同益中 1 3.73 1.29万亿 1.05万亿 0.15 16.5亿 14.42
工业母机 2.09 -38.27万 1 0.68 2.20 嵘泰股份 1 10.01 1.27万亿 1.10万亿 0.15 9.12亿 27.23
量子科技 2.73 -32.6万 5 0.46 1.30 银轮股份 1 7.34 1.25万亿 1.18万亿 0.09 17.9亿 39.02
婴童概念 1.84 -62.15万 1 0.04 0.65 浙江震元 1 9.98 1.24万亿 1.13万亿 0.12 7.37亿 -138.6
AI芯片 0.94 5.19万 2 0.60 1.40 寒武纪-U 2 4.90 1.20万亿 9508亿 0.06 13.6亿 199.75
汽车芯片 1.82 -33.67万 1 0.62 1.59 恒勃股份 2 9.13 1.20万亿 1.10万亿 0.04 8.53亿 11491.99
空气能热泵 3.22 -5.16万 1 -0.19 0.46 银轮股份 1 7.34 1.17万亿 1.05万亿 0.6 11.4亿 12.87
液冷概念 4.91 -17.05万 3 2.16 3.50 博汇股份 3 8.54 1.14万亿 1.00万亿 0.1 7.85亿 55.12
净水概念 1.84 -1.43万 1 -0.37 0.86 ST新动力 3 5.35 1.14万亿 9946亿 0.72 17.2亿 11.71
数字货币 5.77 -90.4万 -3 -0.68 0.01 东信和平 1 10.01 1.13万亿 1.06万亿 0.02 8.94亿 155.99
化工原料 -0.29 -31.3万 1 -1.38 -0.09 吉华集团 1 5.85 1.11万亿 1.06万亿 0.18 11.1亿 19.3
航母概念 -1.15 -51.26万 -3 -0.74 0.07 中船应急 1 4.13 1.11万亿 1.08万亿 0.07 25.8亿 51.05
存储芯片 -0.20 -62.43万 1 -0.51 -0.40 盈方微 2 3.92 1.08万亿 8823亿 0.05 6.56亿 144.19
特高压 2.84 -42.29万 1 -0.47 0.53 金现代 1 3.56 1.08万亿 9883亿 0.08 13.8亿 27.04
生物疫苗 5.19 -17.3万 1 0.57 2.82 生物股份 1 10.04 1.08万亿 9477亿 0.14 10.5亿 37.39
数据安全 5.19 -29.03万 2 0.98 2.25 普元信息 1 20.01 1.06万亿 9735亿 0.02 10.8亿 253.5
粤港自贸 2.45 -23.53万 1 -0.90 0.38 快意电梯 1 9.98 1.06万亿 9142亿 0.11 15.8亿 20.82
医疗美容 2.13 -50.29万 1 -0.40 1.13 哈三联 2 10.04 1.05万亿 9296亿 0.09 15.8亿 39.08
稀土永磁 6.50 -88.05万 -3 -0.93 5.99 华宏科技 2 10.04 1.04万亿 9149亿 0.08 19.9亿 31.25
东数西算 5.50 -0.04万 4 2.10 2.62 *ST云创 2 20.10 1.04万亿 8960亿 0.04 15.3亿 74.96
生物识别 0.82 -46.8万 -3 -0.18 -0.56 ST赛为 1 4.41 1.04万亿 9419亿 0.06 11.4亿 44.21
通用航空 -0.59 -33.48万 1 -0.80 -0.68 新大洲A 1 3.52 1.04万亿 8940亿 -0.04 29.9亿 -76.49
次新股 0.47 -52.79万 1 -0.47 -0.74 新恒汇 1 8.16 1.03万亿 1734亿 0.19 3.09亿 38.67
化债(AMC)概念 5.68 -22.94万 1 -0.56 1.08 海德股份 1 5.79 1.01万亿 8924亿 0.08 25.7亿 22.81
荣耀概念 1.96 -42.11万 4 0.18 0.54 东田微 4 9.58 9942亿 8823亿 0.06 14.2亿 72.78
AI智能体 5.90 -16.83万 2 1.63 2.36 中科金财 1 5.25 9937亿 8876亿 0.01 10.0亿 169.75
数字孪生 3.06 -36.53万 1 0.61 1.64 基康仪器 2 13.68 9882亿 9272亿 0.17 10.6亿 21.73
AIPC 3.76 -8.03万 -1 0.78 0.54 智立方 1 3.65 9879亿 8288亿 0.09 9.40亿 63.72
工程机械概念 2.19 -20.64万 1 0.25 2.01 中际联合 2 7.12 9877亿 8130亿 0.19 17.2亿 15.03
网络游戏 0.70 -72.1万 1 0.32 -0.92 盛天网络 1 6.28 9866亿 9245亿 0.06 13.7亿 216.96
光通信模块 4.34 -65.4万 5 2.23 2.74 东田微 2 9.58 9836亿 8817亿 0.16 6.68亿 45.35
柔性屏(折叠屏) 0.37 -71.87万 -2 -0.72 -0.97 电连技术 1 2.47 9790亿 8826亿 0.04 15.3亿 75.99
氮化镓 0.34 -46.31万 1 0.09 0.31 海能实业 1 3.42 9612亿 8941亿 0.11 9.05亿 107.42
北斗导航 0.14 -60.64万 -2 -0.58 -0.11 隆盛科技 1 6.42 9598亿 8780亿 0.01 8.47亿 -162.34
沪企改革 6.71 -5.56万 1 1.19 5.19 兰生股份 3 10.02 9439亿 8519亿 0.12 25.2亿 24.77
MiniLED 1.48 -36.13万 1 -0.02 -0.20 惠柏新材 2 5.09 9435亿 8397亿 0.05 19.0亿 62.27
注册制次新股 1.30 -43.52万 1 -0.38 -0.66 新恒汇 1 8.16 9381亿 1480亿 0.19 3.47亿 38.25
上海自贸 5.80 -7.93万 1 1.36 4.36 兰生股份 4 10.02 9312亿 7311亿 0.13 22.3亿 33.88
超超临界发电 2.67 -38.84万 1 -2.13 -0.33 豫能控股 3 10.02 9305亿 7788亿 0.1 37.7亿 15.63
免税概念 0.62 -8.95万 1 -0.79 -0.66 海南发展 1 4.08 9255亿 8366亿 0.07 41.8亿 33.13
抽水蓄能 3.24 -17.57万 1 -1.27 0.25 豫能控股 4 10.02 9189亿 8105亿 0.1 37.6亿 17.7
混合现实 3.08 -6.13万 1 0.28 0.92 罗曼股份 3 3.68 9183亿 8672亿 0.09 24.4亿 30.02
体外诊断 3.86 -17.23万 5 0.71 2.32 润达医疗 1 4.63 9102亿 8640亿 0.15 6.00亿 46.37
电子烟 1.31 -17.85万 1 -0.09 -0.29 润都股份 1 10.03 8949亿 8387亿 0.15 8.31亿 32.72
换电概念 2.97 -16.16万 1 0.21 0.88 安车检测 1 6.31 8809亿 8440亿 0.1 11.5亿 76.18
微盘股 3.54 -48.41万 1 -0.27 1.40 天元股份 3 10.02 8749亿 7379亿 0 2.07亿 -64.63
抖音概念(字节概念) 1.75 -26.62万 2 0.68 0.26 天地在线 1 10.03 8742亿 7998亿 0.03 9.69亿 -864.04
多模态AI 4.39 -12.11万 2 1.66 2.22 *ST东通 2 9.60 8593亿 7305亿 0.01 9.23亿 276.18
光刻机(胶) -1.49 -62.45万 -2 -0.72 -0.23 电科数字 1 5.12 8578亿 7089亿 0.09 4.59亿 63.83
REITs概念 2.16 -11.49万 1 -1.86 -0.43 东湖高新 1 3.76 8283亿 7649亿 0.07 38.8亿 -81.82
飞行汽车(eVTOL) 1.16 -54.91万 1 0.47 1.34 长源东谷 1 10.02 8253亿 7227亿 0.05 7.64亿 73.14
石墨烯 -0.37 -49.43万 1 -0.83 -0.60 中科电气 1 4.34 8235亿 7601亿 0.04 12.0亿 74.72
垃圾分类 1.63 -41.93万 1 -0.61 0.77 华宏科技 5 10.04 8206亿 7207亿 0.09 10.5亿 33.91
体育产业 2.49 -32.18万 1 -0.19 0.20 兰生股份 4 10.02 8146亿 6373亿 0.1 11.8亿 34.12
猪肉概念 1.12 -21.05万 1 -1.27 -0.17 回盛生物 1 5.54 8126亿 6974亿 0.2 16.7亿 13.36
汽车热管理 2.86 -16.91万 4 1.23 2.73 恒勃股份 2 9.13 7936亿 6794亿 0.13 6.39亿 35.31
可控核聚变 0.35 -57.64万 -2 -1.64 0.06 英杰电气 1 6.22 7817亿 7004亿 0.06 19.0亿 40.75
AI手机 1.29 -15.22万 -2 -0.60 -0.54 福莱新材 1 6.09 7653亿 6692亿 0.15 8.45亿 38.2
农业种植 1.35 -32.14万 1 -0.61 0.27 福达股份 1 10.01 7608亿 6940亿 0.14 8.69亿 28.69
华为海思 1.85 -35.9万 1 0.38 1.00 中电港 2 10.02 7588亿 6867亿 0.11 6.68亿 75.36
磷化工 -0.85 -37.69万 -2 -1.75 -0.25 ST合纵 1 3.21 7568亿 6576亿 0.14 18.9亿 16.88
独家药品 4.48 -7.68万 1 0.88 3.29 我武生物 1 15.90 7390亿 6540亿 0.19 11.0亿 32.86
动力电池回收 0.31 -38.8万 1 -1.12 0.45 泰尔股份 1 4.37 7209亿 6035亿 0.04 14.4亿 -309.45
磁悬浮概念 2.10 -24.19万 1 -0.28 1.52 中科电气 1 4.34 7196亿 5857亿 0.15 28.5亿 13.19
化妆品概念 2.30 -28.59万 1 -0.38 1.37 联环药业 5 9.98 7110亿 6291亿 0.15 6.44亿 45.63
远程办公 4.26 -3.41万 2 2.14 3.28 天地在线 1 10.03 7030亿 6209亿 0.01 9.96亿 157.02
高带宽内存 1.56 -12.7万 1 0.04 0.35 赛腾股份 1 2.54 7003亿 6668亿 0.25 4.82亿 56.01
智慧政务 4.44 -23.53万 2 0.78 1.75 *ST东通 1 9.60 6978亿 6295亿 -0.01 6.47亿 -222.32
地摊经济 2.11 -34.09万 1 0.17 0.55 小崧股份 1 6.35 6966亿 6505亿 0.1 14.0亿 50.4
降解塑料 1.28 -19.22万 1 -0.83 0.24 天元股份 3 10.02 6864亿 6239亿 0.06 12.8亿 41.72
调味品概念 -0.62 -12.3万 1 -0.95 -0.28 京粮控股 1 4.59 6820亿 5002亿 0.18 11.9亿 30.78
减速器 4.82 -25.32万 1 1.25 4.52 福达股份 1 10.01 6802亿 5766亿 0.06 7.27亿 80.99
东北振兴 2.09 -21.16万 1 -1.29 -0.21 富维股份 1 2.96 6598亿 6469亿 0.09 14.9亿 26.07
痘病毒防治 6.15 -12.32万 7 1.39 3.98 亚太药业 1 9.98 6590亿 5975亿 0.12 5.49亿 113.91
